Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !
Tuyau PU pour applications industrielles, conforme à la FDA, résistant à la température et aux UV
Voir les informations sur le produitDéfinir les paramètres et cliquer sur le bouton !
Description, complément au nom du produit | Tuyau PU pour applications industrielles, conforme à la FDA, résistant à la température et aux UV |
Conception de la paroi | en matériau hautement résistant à l'abrasion, fabriquée dans un matériau insensible à la corrosion fissurante sous contrainte, fabriqués à partir d'un matériau à haute résistance aux chocs, extrudé, fabriqué à partir d'un matériau présentant des propriétés diélectriques, fabriqué dans un matériau aux propriétés élastiques |
Propriétés Chimiques | bonne résistance à l'huile, bonne résistance aux UV, sans halogène, sans plastifiant, exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture (LABS) |
Propriétés Mécaniques | résistant au pliage |
Propriétés Physiques | flexible à basse température, bon comportement d'amortissement |
Plage de Température | -40 à 85 °C |
Livraison, mode de fabrication | diamètre intérieur : 1,0 - 33,0 mm, diamètre extérieur : 1,5 - 40,0 mm |
Domaines d'application | Agriculture, Automobile, Construction d'installations et de Machines, Robotique & Automatisation, Industrie, Industrie des Semi-conducteurs, Aéronautique et Aérospatiale, Matériaux en Vrac & Construction, Mer & Transport Ferroviaire, Bois, Chimie, Traitement de Surface, Agroalimentaire & Pharmaceutique, Techniques d'élimination et de Nettoyage, Plastique, Techniques de Manutention, de Levage & d'alimentation, Produits blancs, Textile, Impression & Papier, Construction de Véhicules, Métal & Outillage |
Modification optionnelle de l'article (sur demande) | autres couleurs, tuyau multiple, version spiralée, tuyau préformé, produit en rouleau, sections |
Toutes les données se réfèrent à une température du fluide et à une température ambiante de +20°C.
* Par rapport à l'intérieur du coude du tuyau | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleur.
Vous avez des questions sur le produit, une solution individuelle ou des domaines d'application spécifiques pour vos besoins ? N'hésitez pas à nous contacter ! Nous serons ravis de discuter avec vous !
###EMAIL4LINK_TEXT###
###EMAIL4LINK_HREF###