Master-PE LF EL

Gaine PE, très légère, très flexible, électriquement conductrice, résistance de surface ≤ 104 Ohm

Master-PE LF EL - Gaine PE, très légère, très flexible, électriquement conductrice, résistance de surface ≤ 104 Ohm

Technical Drawing

Éléments de raccordement

  • Manchon de raccordement
    Manchon de raccordement
  • Cône de réduction symétrique
    Cône de réduction symétrique
  • Collier Master-Grip à visser
    Collier Master-Grip à visser
  • Collier Master-Grip fixation rapide
    Collier Master-Grip fixation rapide

Construction



Master-PE LF EL - Gaine PE, très légère, très flexible, électriquement conductrice, résistance de surface ≤ 104 Ohm

Matériau

  • Spirale: fil acier ressort
  • Paroi: polyéthylène électriquement conducteur
  • Épaisseur du film entre les spires env. 0,5 mm

Domaines d'application

  • Aspiration de fumées chimiques et de gaz dans la ventilation et la climatisation

Propriétés

  • très bonne résistance chimique
  • résistance de surface RO ≤ 104 Ohm
  • particulièrement adapté pour les solvants et autres vapeurs agressives
  • super léger
  • très flexible
  • conforme à la norme allemandeTRGS 727 et ATEX 2014/34 EU. Cliquez pour accéder au certificat en anglais
  • petits rayons de courbure
  • sans halogène ni plastifiant

Températures d'utilisation

  • -40°C à +60°C
  • jusqu'à +80°C en pointe

Différentes exécutions

DN Pression de service Dépression Rayon de courbure Poids/m code-article Longueurs en stock Longueur de production max.
bar bar mm kg m m
40 0,45 0,18 28 0,11 000465:40:x / 25
50 0,4 0,16 35 0,14 000465:50:x / 25
51 0,4 0,16 36 0,14 000465:51:x / 25
60 0,4 0,16 42 0,17 000465:60:x / 25
65 0,35 0,14 45 0,19 000465:65:x / 25
70 0,3 0,12 49 0,20 000465:70:x / 25
75 0,3 0,1 53 0,21 000465:75:x / 25
76 0,3 0,1 54 0,21 000465:76:x / 25
80 0,3 0,1 56 0,22 000465:80:x / 25
90 0,25 0,09 63 0,25 000465:90:x / 25
100 0,2 0,09 70 0,28 000465:100:x / 25
102 0,2 0,09 71 0,29 000465:102:x / 25
120 0,2 0,09 82 0,33 000465:120:x / 25
125 0,2 0,08 85 0,35 000465:125:x / 25
127 0,2 0,08 87 0,36 000465:127:x / 25
130 0,2 0,07 91 0,38 000465:130:x / 25
140 0,1 0,06 97 0,41 000465:140:x / 25
150 0,1 0,06 100 0,48 000465:150:x / 25
152 0,1 0,06 103 0,49 000465:152:x / 25
160 0,1 0,05 115 0,55 000465:160:x / 25
175 0,09 0,05 123 0,71 000465:175:x / 25
200 0,08 0,05 140 0,81 000465:200:x / 25
203 0,08 0,05 142 0,82 000465:203:x / 25
250 0,05 0,04 175 1,01 000465:250:x / 25
254 0,05 0,04 178 1,03 000465:254:x / 25
300 0,03 0,03 210 1,22 000465:300:x / 25
350 0,02 0,02 245 1,42 000465:350:x / 25
400 0,02 0,02 280 1,62 000465:400:x / 25

Fabrication et Livraison

  • Production sur commande dans les largeurs et longueurs nominales ci-dessus, en noir.

Disponible sur demande

  • Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec marquage client.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_3510_3752 )
© Masterflex Group. All rights reserved.