Master-PVC H

Tuyau PVC d'aspiration et de transfert, lourd, bonne flexibilité

Master-PVC H - Tuyau PVC d'aspiration et de transfert, lourd, bonne flexibilité

Technical Drawing

Éléments de raccordement

  • Manchon de raccordement
    Manchon de raccordement
  • Cône de réduction symétrique
    Cône de réduction symétrique
  • Collier Master-Grip à visser
    Collier Master-Grip à visser
  • Collier Master-Grip à visser, Acier de qualité W4, acier inoxydable 1.4301
    Collier Master-Grip à visser, Acier de qualité W4, acier inoxydable 1.4301
  • Collier Master-Grip fixation rapide
    Collier Master-Grip fixation rapide
  • Manchette thermorétractable
    Manchette thermorétractable

Construction



Master-PVC H - Tuyau PVC d'aspiration et de transfert, lourd, bonne flexibilité

Matériau

  • Spirale: fil acier ressort
  • Paroi: PVC souple
  • Épaisseur de la paroi entre deux spires env. 1,4 mm

Domaines d'application

  • Gaine de protection
  • Écoulement de liquide
  • Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides, liquides et gazeuses
  • Ventilation et climatisation
  • Transfert de particules: poussières, poudres

Propriétés

  • petits rayons de courbure
  • bonne flexibilité
  • lourd
  • bonne résistance aux acides, lessives et vapeurs de solvant
  • haute résistance à la pression et au vide
  • conforme à la directive RoHs
  • circulation optimale du flux
  • bonne résistance chimique

Températures d'utilisation

  • -20°C à +70°C
  • jusqu'à +80°C en pointe

Différentes exécutions

DN Pression de service Dépression Rayon de courbure Ø extérieur Poids/m code-article Longueurs en stock Longueur de production max.
bar bar mm mm kg m m
32 1,63 0,92 60 41 0,48 000230:32:x / 25
38 1,56 0,82 69 47 0,55 000230:38:x / 25
40 1,5 0,82 72 49 0,56 000230:40:x / 25
45 1,48 0,81 80 55 0,64 000230:45:x / 25
50 1,46 0,79 85 60 0,74 000230:50:x / 25
51 1,45 0,79 87 61 0,76 000230:51:x 5/10 25
55 1,38 0,76 95 65 0,82 000230:55:x / 25
60 1,27 0,74 102 70 0,88 000230:60:x / 25
65 1,2 0,66 110 75 0,96 000230:65:x / 25
70 1,13 0,66 117 80 1,04 000230:70:x / 25
75 1,02 0,6 125 86 1,1 000230:75:x / 25
76 1 0,59 126 87 1,11 000230:76:x / 25
80 1 0,59 132 91 1,2 000230:80:x / 25
90 0,83 0,52 149 101 1,29 000230:90:x / 25
100 0,76 0,45 162 110 1,38 000230:100:x / 25
102 0,75 0,44 165 112 1,4 000230:102:x / 25
110 0,68 0,44 179 121 1,5 000230:110:x / 25
115 0,68 0,31 186 126 1,56 000230:115:x / 25
120 0,65 0,31 194 131 1,61 000230:120:x / 25
125 0,65 0,31 200 136 1,71 000230:125:x / 25
127 0,65 0,31 203 138 1,75 000230:127:x / 25
130 0,65 0,31 209 141 1,8 000230:130:x / 25
140 0,53 0,25 224 151 1,93 000230:140:x / 25
150 0,53 0,25 239 161 2,04 000230:150:x / 25
152 0,53 0,25 242 163 2,06 000230:152:x / 25
160 0,45 0,25 255 171 2,39 000230:160:x / 25
170 0,45 0,18 270 181 2,59 000230:170:x / 25
175 0,45 0,18 278 186 2,7 000230:175:x / 25
180 0,38 0,18 285 191 2,8 000230:180:x / 25
200 0,38 0,18 316 212 3,06 000230:200:x / 25
203 0,38 0,18 321 215 3,1 000230:203:x / 25
225 0,3 0,12 353 237 3,44 000230:225:x / 25
250 0,3 0,12 385 259 4,12 000230:250:x / 25
254 0,3 0,12 390 263 4,23 000230:254:x / 25
275 0,28 0,12 426 288 4,93 000230:275:x / 25
300 0,28 0,12 465 313 5,37 000230:300:x / 20
315 0,28 0,12 488 328 5,69 000230:315:x / 20
325 0,28 0,12 503 338 5,91 000230:325:x / 20
350 0,28 0,12 540 363 6,66 000230:350:x / 20
400 0,15 0,07 615 413 7,84 000230:400:x / 20
450 0,15 0,07 690 463 9,04 000230:450:x / 20
500 0,15 0,07 765 513 10,16 000230:500:x / 20

Disponible sur demande

  • Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, d'autres couleurs, avec marquage client.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_2395_2556 )
© Masterflex Group. All rights reserved.