Master-PUR H EL

Tuyau PU d'aspiration et de transfert, lourd, bonne flexibilité, électriquement conducteur, résistance de surface ≤ 104 Ohm

Master-PUR H EL - Tuyau PU d'aspiration et de transfert, lourd, bonne flexibilité, électriquement conducteur, résistance de surface ≤ 104 Ohm

Technical Drawing

Éléments de raccordement

  • Collier Master-Grip à visser
    Collier Master-Grip à visser
  • Collier Master-Grip fixation rapide
    Collier Master-Grip fixation rapide
  • Manchon de raccordement
    Manchon de raccordement
  • Combiflex Manchette PU EL à visser
    Combiflex Manchette PU EL à visser
  • Embout fileté PU Combiflex
    Embout fileté PU Combiflex
  • Bride tournante PU Combiflex, à visser
    Bride tournante PU Combiflex, à visser

Construction



Master-PUR H EL - Tuyau PU d'aspiration et de transfert, lourd, bonne flexibilité, électriquement conducteur, résistance de surface ≤ 104 Ohm

Matériau

  • Spirale: fil acier ressort
  • Paroi: polyuréthane électriquement conducteur
  • Épaisseur de la paroi entre deux spires env. 1,4 mm

Domaines d'application

  • Extraction de vrac, débit important
  • Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis
  • Tuyau spécial pour aspirateurs industriels dans les zones protégées contre les explosions
  • Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides, liquides et gazeuses abrasives
  • Gaine de protection pour contraintes mécaniques élevées
  • Extraction de brouillards d'huile

Propriétés

  • correspond à DIN 26057
  • Résistance de surface RO < 103 Ohm
  • petits rayons de courbure
  • bonne flexibilité
  • lourd
  • exempt d'halogènes
  • haute résistance à la pression et au vide
  • conforme à la norme allemandeTRGS 727 et ATEX 2014/34 EU. Cliquez pour accéder au certificat en anglais
  • circulation optimale du flux
  • extrêmement résistant à l'abrasion
  • bonne résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants
  • bonne résistance générale aux ultraviolets et à l'ozone
  • Configurable comme un système de tuyaux avec interface numérique pour la compatibilité avec l'application AMPIUS
  • correspond à DIN 26057

Températures d'utilisation

  • -40°C à +90°C
  • jusqu'à +125°C en pointe

Différentes exécutions

DN Pression de service Dépression Rayon de courbure Ø extérieur Poids/m code-article Longueurs en stock Longueur de production max.
bar bar mm mm kg m m
25 4,17 0,92 46 32 0,28 000075:25:x / 25
26 4,16 0,92 47 33 0,29 000075:26:x 5/10 25
32 3,25 0,92 60 41 0,39 000075:32:x 5/10/15 25
38 3,12 0,82 69 47 0,46 000075:38:x 5/10/15 25
40 3 0,82 72 49 0,49 000075:40:x 5/10 25
45 2,95 0,81 80 55 0,55 000075:45:x / 25
50 2,91 0,79 86 60 0,68 000075:50:x / 25
51 2,9 0,79 87 61 0,71 000075:51:x 5/10/15 25
55 2,75 0,76 95 65 0,77 000075:55:x / 25
60 2,55 0,74 102 70 0,84 000075:60:x 5/10 25
65 2,4 0,66 112 75 0,91 000075:65:x 5/10 25
70 2,25 0,66 117 80 0,97 000075:70:x 5/10 25
75 2,04 0,6 125 86 1,05 000075:75:x / 25
76 2 0,59 126 87 1,06 000075:76:x / 25
80 2 0,59 132 91 1,11 000075:80:x 5/10 25
90 1,65 0,52 149 101 1,25 000075:90:x / 25
100 1,53 0,45 162 110 1,44 000075:100:x / 25
102 1,5 0,44 165 112 1,48 000075:102:x 5/10 25
110 1,35 0,44 179 121 1,61 000075:110:x / 25
115 1,35 0,31 186 126 1,68 000075:115:x / 25
120 1,3 0,31 194 131 1,75 000075:120:x / 25
125 1,3 0,31 203 138 1,91 000075:125:x / 25
127 1,3 0,31 205 139 1,91 000075:127:x / 25
130 1,3 0,31 209 141 1,96 000075:130:x / 25
140 1,05 0,25 224 151 2,11 000075:140:x / 25
150 1,05 0,25 239 161 2,26 000075:150:x / 25
152 1,05 0,25 242 163 2,29 000075:152:x / 25
160 0,9 0,25 255 171 2,51 000075:160:x / 25
170 0,9 0,18 270 181 2,67 000075:170:x / 25
175 0,9 0,18 278 186 2,74 000075:175:x / 25
180 0,75 0,18 285 191 2,82 000075:180:x / 25
200 0,75 0,18 316 212 3,41 000075:200:x / 25
203 0,75 0,18 321 215 3,50 000075:203:x / 25
225 0,6 0,12 353 237 3,65 000075:225:x / 25
250 0,6 0,12 385 259 3,84 000075:250:x / 25
254 0,6 0,12 390 263 3,84 000075:254:x / 25
275 0,45 0,12 426 288 4,22 000075:275:x / 25
280 0,45 0,12 435 293 4,30 000075:280:x / 25
300 0,45 0,12 465 313 4,94 000075:300:x / 20
315 0,45 0,12 488 328 5,19 000075:315:x / 20
325 0,45 0,12 503 338 5,35 000075:325:x / 20
350 0,45 0,12 540 363 6,96 000075:350:x / 20
375 0,3 0,07 580 388 7,45 000075:375:x / 20
400 0,3 0,07 615 413 7,95 000075:400:x / 20
450 0,3 0,07 690 463 8,94 000075:450:x / 20
500 0,3 0,07 765 513 9,93 000075:500:x / 20

Disponible sur demande

  • Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec marquage client.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_3510_3662 )
© Masterflex Group. All rights reserved.