Master-Clip PTFE S EL

Gaine d'aspiration et de soufflage pour vapeurs corrosives jusqu'à +250°C, électriquement conductrice, résistance de surface < 106Ohm, double paroi

Master-Clip PTFE S EL - Gaine d'aspiration et de soufflage pour vapeurs corrosives jusqu'à +250°C, électriquement conductrice, résistance de surface &lt; 106Ohm, double paroi

Technical Drawing

Éléments de raccordement

  • Manchon de raccordement
    Manchon de raccordement
  • Cône de réduction symétrique
    Cône de réduction symétrique
  • Collier Clip-Grip à visser
    Collier Clip-Grip à visser
  • Collier Clip-Grip de fixation rapide
    Collier Clip-Grip de fixation rapide

Construction



Master-Clip PTFE S EL - Gaine d'aspiration et de soufflage pour vapeurs corrosives jusqu'à +250°C, électriquement conductrice, résistance de surface &lt; 106Ohm, double paroi

Matériau

  • Spirale extérieure: feuillard acier galvanisé à chaud
  • Paroi intérieure: film PTFE électroconducteur; paroi extérieure: tissu de verre enduit silicone

Domaines d'application

  • Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis
  • Aspiration et transfert de matières agressives, de gaz et de vapeurs explosives
  • Extraction de solvants
  • En basse pression
  • Industries de la peinture, du bois et du papier
  • Industrie pharmaceutique
  • Industrie chimique

Propriétés

  • excellente résistance chimique
  • spirale extérieure protégeant contre la friction
  • film PTFE: résistance de surface RO < 106 Ohm
  • résistant à la chaleur et au froid
  • bonne résistance aux intempéries
  • procédé de sertissage spécial garantissant une liaison efficace entre la paroi et la spirale
  • bonne compressibilité env. 1:4
  • super léger
  • très flexible
  • paroi extérieure robuste
  • paroi intérieure anti-adhérente
  • conforme à la norme allemandeTRGS 727 et ATEX 2014/34 EU. Cliquez pour accéder au certificat en anglais
  • circulation optimale du flux
  • petits rayons de courbure
  • résistant aux ultraviolets et à l'ozone

Températures d'utilisation

  • -70°C à +250°C
  • jusqu'à +270°C en pointe

Différentes exécutions

DN Pression de service Dépression Rayon de courbure Poids/m code-article Longueurs de production Longueur de production max.
bar bar mm kg m m
50 0,85 0,35 30 0,50 000373:50:x 3-10 10
55 0,78 0,29 33 0,50 000373:55:x 3-10 10
60 0,68 0,24 36 0,60 000373:60:x 3-10 20
65 0,59 0,21 39 0,70 000373:65:x 3-10 20
70 0,53 0,17 42 0,70 000373:70:x 3-10 20
75 0,47 0,15 45 0,80 000373:75:x 3-10 20
80 0,43 0,14 48 0,80 000373:80:x 3-10 20
90 0,355 0,11 54 0,90 000373:90:x 3-10 20
100 0,3 0,09 60 1,00 000373:100:x 3-10 20
110 0,258 0,07 66 1,10 000373:110:x 3-10 20
120 0,224 0,06 72 1,10 000373:120:x 3-10 20
125 0,21 0,05 75 1,20 000373:125:x 3-10 20
130 0,197 0,05 78 1,20 000373:130:x 3-10 20
140 0,175 0,05 84 1,30 000373:140:x 3-10 20
150 0,157 0,04 90 1,30 000373:150:x 3-10 20
160 0,14 0,03 96 1,30 000373:160:x 3-10 20
170 0,128 0,03 102 1,40 000373:170:x 3-10 20
175 0,123 0,03 105 1,40 000373:175:x 3-10 20
180 0,117 0,03 108 1,40 000373:180:x 3-10 20
200 0,099 0,02 120 1,60 000373:200:x 3-10 20
215 0,088 0,02 151 1,80 000373:215:x 3-10 15
225 0,082 0,02 158 2,00 000373:225:x 3-10 15
250 0,069 0,02 175 2,10 000373:250:x 3-10 15
275 0,059 0,01 193 2,30 000373:275:x 3-10 15
300 0,052 0,01 210 2,40 000373:300:x 3-10 15
315 0,048 0,01 221 2,60 000373:315:x 3-10 15
325 0,046 0,01 228 2,80 000373:325:x 3-10 15
350 0,04 0,01 245 3,30 000373:350:x 3-10 10
375 0,036 0,01 263 3,50 000373:375:x 3-10 10
400 0,033 0,01 280 3,80 000373:400:x 3-10 10
450 0,027 0,01 360 4,20 000373:450:x 3-10 10
500 0,023 0,01 400 4,70 000373:500:x 3-10 10
550 0,02 0,01 440 5,30 000373:550:x 3-10 6
600 0,017 0,01 480 5,90 000373:600:x 3-10 6
700 0,014 0,01 560 6,90 000373:700:x 3-10 6
800 0,011 0,01 640 7,60 000373:800:x 3-10 6
900 0,009 0,01 720 8,20 000373:900:x 3-10 5

Fabrication et Livraison

  • En stock dans les longueurs et DN ci-dessus

Disponible sur demande

  • Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, d'autres couleurs, une autre distance entre spires, avec une spirale en acier inoxydable.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_3510_4094 )
© Masterflex Group. All rights reserved.