Master-Clip PTFE H EL

Gaine d'aspiration et de soufflage pour vapeurs corrosives jusqu'à +175°C, électriquement conductrice, résistance de surface < 106Ohm, double paroi

Master-Clip PTFE H EL - Gaine d'aspiration et de soufflage pour vapeurs corrosives jusqu'à +175°C, électriquement conductrice, résistance de surface &lt; 106Ohm, double paroi

Technical Drawing

Éléments de raccordement

  • Manchon de raccordement
    Manchon de raccordement
  • Cône de réduction symétrique
    Cône de réduction symétrique
  • Collier Clip-Grip à visser
    Collier Clip-Grip à visser
  • Collier Clip-Grip de fixation rapide
    Collier Clip-Grip de fixation rapide

Construction



Master-Clip PTFE H EL - Gaine d'aspiration et de soufflage pour vapeurs corrosives jusqu'à +175°C, électriquement conductrice, résistance de surface &lt; 106Ohm, double paroi

Matériau

  • Spirale extérieure: feuillard acier galvanisé à chaud
  • Paroi intérieure: film PTFE électroconducteur; paroi extérieure: toile polyester enduite HYPALON®

Domaines d'application

  • Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis
  • Aspiration et transfert de matières agressives, de gaz et de vapeurs explosives
  • Extraction de solvants
  • En basse pression
  • Industries de la peinture, du bois et du papier
  • Industrie pharmaceutique
  • Industrie chimique

Propriétés

  • excellente résistance chimique
  • spirale extérieure protégeant contre la friction
  • film PTFE: résistance de surface RO < 106 Ohm
  • tenue aux vibrations
  • résistant à la chaleur et au froid
  • bonne résistance aux intempéries
  • procédé de sertissage spécial garantissant une liaison efficace entre la paroi et la spirale
  • bonne compressibilité env. 1:4
  • super léger
  • très flexible
  • paroi extérieure robuste
  • paroi intérieure anti-adhérente
  • conforme à la norme allemandeTRGS 727 et ATEX 2014/34 EU. Cliquez pour accéder au certificat en anglais
  • circulation optimale du flux
  • petits rayons de courbure
  • résistant aux ultraviolets et à l'ozone

Températures d'utilisation

  • -40°C à +175°C
  • jusqu'à +190°C en pointe

Différentes exécutions

DN Pression de service Dépression Rayon de courbure Poids/m code-article Longueurs de production Longueur de production max.
bar bar mm kg m m
38 0,94 0,52 23 0,50 000369:38:x 3-10 25
40 0,93 0,51 24 0,50 000369:40:x 3-10 25
45 0,92 0,48 27 0,50 000369:45:x 3-10 25
50 0,9 0,43 30 0,50 000369:50:x 3-10 25
55 0,85 0,36 33 0,50 000369:55:x 3-10 25
60 0,78 0,3 36 0,60 000369:60:x 3-10 25
65 0,68 0,26 39 0,70 000369:65:x 3-10 25
70 0,67 0,22 42 0,70 000369:70:x 3-10 25
75 0,62 0,19 45 0,80 000369:75:x 3-10 25
80 0,61 0,17 48 0,80 000369:80:x 3-10 25
90 0,56 0,13 54 0,90 000369:90:x 3-10 25
100 0,51 0,11 60 1,00 000369:100:x 3-10 25
110 0,48 0,09 66 1,10 000369:110:x 3-10 25
120 0,36 0,08 72 1,10 000369:120:x 3-10 25
125 0,33 0,07 75 1,20 000369:125:x 3-10 25
130 0,28 0,06 78 1,20 000369:130:x 3-10 25
140 0,25 0,06 84 1,30 000369:140:x 3-10 25
150 0,22 0,05 90 1,30 000369:150:x 3-10 25
160 0,21 0,04 96 1,30 000369:160:x 3-10 25
170 0,19 0,04 102 1,40 000369:170:x 3-10 25
175 0,185 0,04 105 1,40 000369:175:x 3-10 25
180 0,172 0,03 108 1,40 000369:180:x 3-10 25
200 0,148 0,03 120 1,60 000369:200:x 3-10 25
215 0,128 0,03 151 1,80 000369:215:x 3-10 25
225 0,115 0,02 158 2,00 000369:225:x 3-10 25
250 0,1 0,02 175 2,10 000369:250:x 3-10 25
275 0,08 0,02 193 2,30 000369:275:x 3-10 20
300 0,07 0,01 210 2,40 000369:300:x 3-10 20
325 0,059 0,01 228 2,80 000369:325:x 3-10 20
350 0,056 0,01 245 3,30 000369:350:x 3-10 20
375 0,05 0,01 263 3,50 000369:375:x 3-10 20
400 0,047 0,01 280 3,80 000369:400:x 3-10 15
450 0,045 0,01 360 4,20 000369:450:x 3-10 15
500 0,043 0,01 400 4,70 000369:500:x 3-10 15
550 0,042 0,01 440 5,30 000369:550:x 3-10 10
600 0,039 0,01 480 5,90 000369:600:x 3-10 10
700 0,031 0,01 560 6,90 000369:700:x 3-10 10
800 0,022 0,01 640 7,60 000369:800:x 3-10 8
900 0,016 720 8,20 000369:900:x 3-10 8

Fabrication et Livraison

  • En stock dans les longueurs et DN ci-dessus

Disponible sur demande

  • Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, d'autres couleurs, une autre distance entre spires, avec une spirale en acier inoxydable.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_3510_4042 )
© Masterflex Group. All rights reserved.