MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contactez-nous!

Vous avez des questions générales sur l'organisation, nos sites ou vous souhaitez adresser une demande spécifique à Masterflex ? Ou cherchez-vous un interlocuteur spécifique pour un département particulier ? Nous avons quelques suggestions à vous proposer.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Choisir la langue

Veuillez choisir votre langue.

FrançaisEnglish
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurateur de produit

Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !

Master-SANTO SL

Référence produit : 000424

Gaine TPV d'aspiration et de transfert, très légère, pour hautes températures

Voir les informations sur le produit

Configurateur de produit

Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !

Informations sur les produits

résistant à l'hydrolyse
resistant aux microbes
compressible
très flexible
léger
modérément résistant à la pression

Gaine TPV d'aspiration et de transfert, très légère, pour hautes températures

Télécharger la fiche technique

Info en bref

Description, complément au nom du produitGaine TPV d'aspiration et de transfert, très légère, pour hautes températures

Construction / Matériaux

Type de constructionTuyau de film avec spirale métallique
Conception de la spiraleRevêtement TPV
Matériau de la spirale Fil d'acier à ressort
Conception de la paroienduit, Revêtement TPV
Matériau de la paroiToile polyester

Propriétés

Spécifications du Produit selon TRGS 727 et ATEX 2014/34 UE
Propriétés Chimiques bonne résistance aux produits chimiques, sans halogène, bonne résistance aux UV, bonne résistance à l'ozone, bonne résistance aux acides, bonne résistance aux alcalis, bonne résistance aux vapeurs de solvants, sans plastifiant
Flexibilitétrès flexible
Poidsléger
Pression comme propriété graduéemodérément résistant à la pression
Couleurtissu noir, spirale grise

Température de Fonctionnement

Plage de Température-40 à 130 °C
Température maximale à court termejusqu'à 150 °C en pointe

Informations de Livraison

Livraison, mode de fabricationDifférentes largeurs nominales dans des longueurs standard sont disponibles au départ de la production, des largeurs nominales et des longueurs individuelles sont également disponibles en stock.

Applications

Domaines d'applicationAgriculture, Automobile, Construction d'installations et de machines, Industrie, Industrie des semi-conducteurs, Technique de l'air et de la climatisation, Technique énergétique, Vrac & construction, Mer & transport ferroviaire, Bois, Chimie, Traitement de surface, Techniques d'élimination et de nettoyage, Plastique, Techniques de manutention, de levage & d'alimentation, Textile, Impression & papier, Construction de véhicules, Métal & outillage

Options pour personnaliser les Produits

Modification optionnelle de l'article (sur demande)autres longueurs, autres diamètres nominaux, avec marquage client, résistant à la flamme selon la norme DIN 4102 B1

Domaines d'application

Agriculture

Automobile

Construction d'installations et de machines

Industrie

Industrie des semi-conducteurs

Technique de l'air et de la climatisation

Technique énergétique

Vrac & construction

Mer & transport ferroviaire

Bois

Chimie

Traitement de surface

Techniques d'élimination et de nettoyage

Plastique

Techniques de manutention, de levage & d'alimentation

Textile

Impression & papier

Construction de véhicules

Métal & outillage

Variantes de livraison

Toutes les données se réfèrent à une température du fluide et à une température ambiante de +20°C.

Numéro d’article completDiamètre Nominal
en mm
Diamètre extérieur
en mm
Rayon de courbure *
en mm
Poids
en kg/m
Pression de fonctionnement
en bar
Plage de dépression
en bar
Longueur maxi. de production
en m
Articles en stockLongueur (longueurs standard disponibles sur commande)
en m
000424:25:x2533250,1430,8825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:26:x2633250,1530,8825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:30:x3038300,1830,8625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:32:x3240320,202,60,8325,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:38:x3848380,242,50,8125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:40:x4049400,252,40,825,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:45:x4554450,282,30,825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:50:x5060500,342,20,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:51:x5160500,362,20,7925,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:60:x6070600,431,60,7125,00105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:63:x6372630,441,50,6825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:65:x6574650,461,40,6725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:70:x7079700,491,30,6325,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:75:x7583750,571,20,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:76:x7684750,591,20,5925,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:80:x8089800,611,10,5525,005,00 / 10 / 155 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:90:x90100900,6210,4725,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:100:x1001101000,630,90,3925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:102:x1021111000,630,90,3925,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:110:x1101191100,680,90,3725,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:115:x1151241150,710,80,3625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:120:x1201301200,740,80,3525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:125:x1251331250,750,80,3425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:127:x1271351250,770,80,3425,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:130:x1301381300,790,70,3325,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:140:x1401491400,860,70,3125,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:150:x1501601500,930,60,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:152:x1521601500,950,60,2925,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:160:x1601701601,010,60,2825,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:170:x1701801701,070,60,2625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:175:x1751851751,100,50,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:180:x1801901801,130,50,2425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:200:x2002102001,660,50,225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:203:x2032112001,680,50,225,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:225:x2252362251,720,40,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:250:x2502602501,760,40,1625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:254:x2542622501,780,40,1625,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:275:x2752872751,960,30,1425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:280:x2802912801,980,30,1425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:300:x3003133002,750,30,1225,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:350:x3503623503,190,20,0825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000424:400:x4004134003,650,20,0525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25

* Par rapport à l'intérieur du coude du tuyau | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleur.