MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contactez-nous!

Vous avez des questions générales sur l'organisation, nos sites ou vous souhaitez adresser une demande spécifique à Masterflex ? Ou cherchez-vous un interlocuteur spécifique pour un département particulier ? Nous avons quelques suggestions à vous proposer.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Choisir la langue

Veuillez choisir votre langue.

FrançaisEnglish
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurateur de produit

Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !

Master-PUR L MHR

Référence produit : 000010

Tuyau PU d'aspiration et de transfert, léger, très flexible, résistant aux agressions microbiennes et à  l'hydrolyse

Voir les informations sur le produit

Configurateur de produit

Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !

Informations sur les produits

résistant à l'hydrolyse
resistant aux microbes
transparent
modérément flexible
léger
modérément résistant à la pression

Tuyau PU d'aspiration et de transfert, léger, très flexible, résistant aux agressions microbiennes et à  l'hydrolyse

Télécharger la fiche technique

Info en bref

Description, complément au nom du produitTuyau PU d'aspiration et de transfert, léger, très flexible, résistant aux agressions microbiennes et à  l'hydrolyse

Construction / Matériaux

Type de constructionTuyau extrudé profilé avec spirale métallique
Conception de la spiralefil acier ressort
Matériau de la spirale Fil d'acier à ressort
Conception de la paroien matériau pur, épaisseur de la paroi entre les spirales environ 0,7 mm
Matériau de la paroiPolyéther Polyuréthane

Propriétés

Spécifications du Produit Conforme a la norme DIN 26057, selon TRGS 727 et ATEX 2014/34 UE
Propriétés Chimiques résistant aux microbes, sans halogène, bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance aux UV, bonne résistance à l'huile, bonne résistance à l'essence, bonne résistance à l'ozone, résistant à l'hydrolyse, sans plastifiant
Flexibilitémodérément flexible
Poidsléger
Pression comme propriété graduéemodérément résistant à la pression
Couleurtransparent

Température de Fonctionnement

Plage de Température-40 à 90 °C
Température maximale à court termejusqu'à 125 °C en pointe

Applications

Domaines d'applicationAgriculture, Industrie, Aéronautique et aérospatiale, Vrac & construction, Mer & transport ferroviaire, Chimie, Agroalimentaire & pharmaceutique, Techniques d'élimination et de nettoyage, Textile, Impression & papier, Construction de véhicules

Options pour personnaliser les Produits

Modification optionnelle de l'article (sur demande)autres couleurs, autres longueurs, autres diamètres nominaux, avec marquage client

Domaines d'application

Agriculture

Industrie

Aéronautique et aérospatiale

Vrac & construction

Mer & transport ferroviaire

Chimie

Agroalimentaire & pharmaceutique

Techniques d'élimination et de nettoyage

Textile

Impression & papier

Construction de véhicules

Variantes de livraison

Toutes les données se réfèrent à une température du fluide et à une température ambiante de +20°C.

Numéro d’article completDiamètre Nominal
en mm
Diamètre extérieur
en mm
Rayon de courbure *
en mm
Poids
en kg/m
Pression de fonctionnement
en bar
Plage de dépression
en bar
Longueur maxi. de production
en m
Articles en stockLongueur (longueurs standard disponibles sur commande)
en m
000010:25:x2530300,243,220,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:26:x2631310,253,220,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:32:x3240400,352,520,7125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:38:x3846460,392,10,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:40:x4048480,402,10,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:45:x4553530,421,840,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:51:x5158580,451,680,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:55:x5563630,511,540,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:60:x6068680,531,40,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:65:x6573730,641,260,3725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:70:x7078780,681,120,3725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:76:x7684840,721,120,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:80:x8088880,760,980,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:90:x9099990,880,840,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:102:x1021101100,950,840,2225,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:110:x1101191191,030,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:115:x1151241241,060,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:120:x1201291291,120,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:127:x1271351351,180,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:130:x1301391391,200,560,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:150:x1501591591,460,560,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:160:x1601701701,740,560,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:170:x1701801801,800,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:180:x1801901901,900,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:203:x2032142142,300,420,1525,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:225:x2252352352,550,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:250:x2502602603,020,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:254:x2542642643,020,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:275:x2752842843,110,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:280:x2802902903,140,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:300:x3003103103,200,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:315:x3153253253,320,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:325:x3253353353,400,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:350:x3503603603,600,130,0720,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:375:x3753863863,850,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:400:x4004114104,450,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:450:x4504614605,060,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:500:x5005115105,700,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25

* Par rapport à l'intérieur du coude du tuyau | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleur.