MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contactez-nous!

Vous avez des questions générales sur l'organisation, nos sites ou vous souhaitez adresser une demande spécifique à Masterflex ? Ou cherchez-vous un interlocuteur spécifique pour un département particulier ? Nous avons quelques suggestions à vous proposer.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Choisir la langue

Veuillez choisir votre langue.

FrançaisEnglish
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurateur de produit

Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !

Master-PE L EL

Référence produit : 000250

Tuyau PE d'aspiration et de transfert, léger, très flexible, électriquement conducteur, Résistance de surface R₀ < 10⁴ Ohm

Voir les informations sur le produit

Configurateur de produit

Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !

Informations sur les produits

antistatique
résistant aux décharges électriques
résistant à l'hydrolyse
resistant aux microbes
modérément flexible
léger
modérément résistant à la pression

Tuyau PE d'aspiration et de transfert, léger, très flexible, électriquement conducteur, Résistance de surface R₀ < 10⁴ Ohm

Télécharger la fiche technique

Info en bref

Description, complément au nom du produitTuyau PE d'aspiration et de transfert, léger, très flexible, électriquement conducteur, Résistance de surface R₀ < 10⁴ Ohm

Construction / Matériaux

Type de constructionTuyau extrudé profilé avec spirale métallique
Conception de la spiralefil acier ressort
Matériau de la spirale Fil d'acier à ressort
Conception de la paroien matériau conducteur d'électricité, en matériau spécifié, épaisseur de la paroi entre les spirales environ 0,7 mm
Matériau de la paroiPolyéthylène
Spécifications de la paroiRésistance de surface R₀ < 10³ Ohm

Propriétés

Spécifications du Produit selon TRGS 727 et ATEX 2014/34 UE
Propriétés Chimiques sans halogène, bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance aux UV, bonne résistance à l'huile, bonne résistance à l'essence, bonne résistance à l'ozone, sans plastifiant
Flexibilitémodérément flexible
Poidsléger
Pression comme propriété graduéemodérément résistant à la pression
Couleurnoir

Température de Fonctionnement

Plage de Température-40 à 60 °C
Température maximale à court termejusqu'à 120 °C en pointe

Informations de Livraison

Livraison, mode de fabricationDifférentes largeurs nominales dans des longueurs standard sont disponibles au départ de la production, des largeurs nominales et des longueurs individuelles sont également disponibles en stock.

Applications

Domaines d'applicationVrac & construction, Chimie, Agroalimentaire & pharmaceutique

Options pour personnaliser les Produits

Modification optionnelle de l'article (sur demande)autres diamètres nominaux, autres couleurs, avec marquage client

Domaines d'application

Vrac & construction

Chimie

Agroalimentaire & pharmaceutique

Variantes de livraison

Toutes les données se réfèrent à une température du fluide et à une température ambiante de +20°C.

Numéro d’article completDiamètre Nominal
en mm
Diamètre extérieur
en mm
Rayon de courbure *
en mm
Poids
en kg/m
Pression de fonctionnement
en bar
Plage de dépression
en bar
Longueur maxi. de production
en m
Articles en stockLongueur (longueurs standard disponibles sur commande)
en m
000250:25:x2531310,231,390,9425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:26:x2632320,241,350,9325,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:32:x3240400,321,090,8525,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:38:x3846460,350,910,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:40:x4048480,360,910,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:45:x4553530,380,790,7125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:51:x5158580,410,720,6225,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:55:x5563630,460,660,5325,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:60:x6068680,480,60,5325,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:65:x6573730,580,540,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:70:x7078780,620,480,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:75:x7583830,650,480,3725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:76:x7684840,650,480,3525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:80:x8088880,690,420,3525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:90:x9099990,800,360,2625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:102:x1021101100,860,360,2625,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:110:x1101191190,930,30,2625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:115:x1151241240,960,30,2625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:120:x1201291291,010,30,2625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:127:x1271351351,070,30,2625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:130:x1301391391,090,240,2625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:152:x1521611611,340,240,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:160:x1601701701,580,240,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:170:x1701801801,630,180,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:180:x1801901901,720,180,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:203:x2032142142,080,180,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:225:x2252352352,310,120,0925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:250:x2502602602,740,120,0925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:254:x2542642642,750,120,0925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:280:x2802902902,840,120,0925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:275:x2752842842,820,120,0925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000250:300:x3003103102,900,110,0820,00/5 / 10 / 15 / 20

* Par rapport à l'intérieur du coude du tuyau | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleur.