MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contactez-nous!

Vous avez des questions générales sur l'organisation, nos sites ou vous souhaitez adresser une demande spécifique à Masterflex ? Ou cherchez-vous un interlocuteur spécifique pour un département particulier ? Nous avons quelques suggestions à vous proposer.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Choisir la langue

Veuillez choisir votre langue.

FrançaisEnglish
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurateur de produit

Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !

Master-Clip KAPTON®

Référence produit : 000365

Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à  400 °C, excellente résistance chimique

Voir les informations sur le produit

Configurateur de produit

Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !

Informations sur les produits

résistant à l'hydrolyse
resistant aux microbes
difficilement inflammable
compressible
très flexible
léger
modérément résistant à la pression

Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à  400 °C, excellente résistance chimique

Télécharger la fiche technique

Info en bref

Description, complément au nom du produitGaine pour gaz d'échappement jusqu'à  400 °C, excellente résistance chimique

Construction / Matériaux

Type de constructionTuyau en spirale avec profil de serrage
Conception de la spiralebande métallique, formée comme un profilé de serrage
Matériau de la spiraleFeuillard d'acier, galvanisé à chaud
Conception de la spirale externeconçu comme un profilé de protection supplémentaire
Conception de la paroiconçu laminé sur un côté, Laminage avec KAPTON®
Matériau de la paroitissu de verre

Propriétés

Propriétés Chimiques très bonne résistance aux produits chimiques
Flexibilitétrès flexible
Poidsléger
Pression comme propriété graduéemodérément résistant à la pression
Couleurà l'extérieur blanc, à l'intérieur jaune d'or
Autrela résistance aux produits chimiques est comparable à celle des tubes Master-Clip en PTFE, mais sur une plage de températures beaucoup plus large, bonne résistance au vide, haute étanchéité aux gaz dans le domaine du vide et des basses pressions

Température de Fonctionnement

Plage de Température-260 à 400 °C

Informations de Livraison

Livraison, mode de fabricationProduction sur commande

Applications

Domaines d'applicationAutomobile, Industrie, Chimie

Options pour personnaliser les Produits

Modification optionnelle de l'article (sur demande)autres longueurs, autres diamètres nominaux, autres couleurs, autre distance entre spires, avec spirale en acier inoxydable

Domaines d'application

Automobile

Industrie

Chimie

Variantes de livraison

Toutes les données se réfèrent à une température du fluide et à une température ambiante de +20°C.

Numéro d’article completDiamètre Nominal
en mm
Rayon de courbure *
en mm
Poids
en kg/m
Pression de fonctionnement
en bar
Plage de dépression
en bar
Longueur maxi. de production
en m
Articles en stockLongueur (longueurs standard disponibles sur commande)
en m
000365:50:x50300,800,90,3715,00/3 / 6 / 10
000365:55:x55330,800,8150,3315,00/3 / 6 / 10
000365:60:x60360,800,70,315,00/3 / 6 / 10
000365:65:x65390,900,6250,2815,00/3 / 6 / 10
000365:70:x70420,900,550,2515,00/3 / 6 / 10
000365:75:x75450,900,50,2415,00/3 / 6 / 10
000365:80:x80481,000,450,2115,00/3 / 6 / 10
000365:90:x90541,000,40,215,00/3 / 6 / 10
000365:100:x100601,000,350,1615,00/3 / 6 / 10
000365:110:x110661,100,30,1315,00/3 / 6 / 10
000365:120:x120721,100,280,1115,00/3 / 6 / 10
000365:125:x125751,300,270,115,00/3 / 6 / 10
000365:130:x130781,300,2620,0915,00/3 / 6 / 10
000365:140:x140841,300,1960,0815,00/3 / 6 / 10
000365:150:x150901,400,1720,0715,00/3 / 6 / 10
000365:160:x160961,400,160,0615,00/3 / 6 / 10
000365:170:x1701021,400,1580,0615,00/3 / 6 / 10
000365:175:x1751051,600,1470,0515,00/3 / 6 / 10
000365:180:x1801081,600,1320,0515,00/3 / 6 / 10
000365:200:x2001201,800,1210,0415,00/3 / 6 / 10
000365:215:x2151512,000,1180,0415,00/3 / 6 / 10
000365:225:x2251582,200,1050,0315,00/3 / 6 / 10
000365:250:x2501752,500,0960,0315,00/3 / 6 / 10
000365:275:x2751932,900,0920,0215,00/3 / 6 / 10
000365:300:x3002103,200,0810,0215,00/3 / 6 / 10
000365:315:x3152213,300,0690,0215,00/3 / 6 / 10
000365:325:x3252283,500,0620,0215,00/3 / 6 / 10
000365:350:x3502453,900,0510,0115,00/3 / 6 / 10
000365:375:x3752634,400,0410,0115,00/3 / 6 / 10
000365:400:x4002804,900,0390,0115,00/3 / 6 / 10
000365:450:x4503605,700,0310,0115,00/3 / 6 / 10
000365:500:x5004006,500,0280,0115,00/3 / 6 / 10
000365:550:x5504407,300,0250,0115,00/3 / 6 / 10
000365:600:x6004808,200,0210,0115,00/3 / 6 / 10
000365:700:x7005609,600,0140,0115,00/3 / 6 / 10
000365:800:x80064011,000,0120,0115,00/3 / 6 / 10
000365:900:x90072012,500,010,0115,00/3 / 6 / 10

* Par rapport à l'intérieur du coude du tuyau | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleur.