MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contactez-nous!

Vous avez des questions générales sur l'organisation, nos sites ou vous souhaitez adresser une demande spécifique à Masterflex ? Ou cherchez-vous un interlocuteur spécifique pour un département particulier ? Nous avons quelques suggestions à vous proposer.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Choisir la langue

Veuillez choisir votre langue.

FrançaisEnglish
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurateur de produit

Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !

Master-Clip HYPALON®

Référence produit : 000273

Gaine pour moyennes et hautes températures jusqu'à  175 °C

Voir les informations sur le produit

Configurateur de produit

Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !

Informations sur les produits

resistant aux microbes
difficilement inflammable
compressible
résistant à l'hydrolyse
très flexible
léger
modérément résistant à la pression

Gaine pour moyennes et hautes températures jusqu'à  175 °C

Télécharger la fiche technique

Info en bref

Description, complément au nom du produitGaine pour moyennes et hautes températures jusqu'à  175 °C

Construction / Matériaux

Type de constructionTuyau en spirale avec profil de serrage
Conception de la spiralebande métallique, formée comme un profilé de serrage
Matériau de la spiraleFeuillard d'acier, galvanisé à chaud
Conception de la spirale externeconçu comme un profilé de protection supplémentaire
Conception de la paroienduit, Revêtement HYPALON®
Matériau de la paroiToile polyester
Spécifications de la paroiretardateur de flamme

Propriétés

Propriétés Chimiques très bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance à l'ozone, bonne résistance aux UV
Propriétés Mécaniquescompressible env. 1:6
Flexibilitétrès flexible
Poidsléger
Pression comme propriété graduéemodérément résistant à la pression
Couleurextérieur noir, intérieur vert

Température de Fonctionnement

Plage de Température-40 à 175 °C
Température maximale à court termejusqu'à 190 °C en pointe

Informations de Livraison

Livraison, mode de fabricationProduction sur commande

Applications

Domaines d'applicationAutomobile, Construction d'installations et de machines, Industrie, Industrie des semi-conducteurs, Technique de l'air et de la climatisation, Vrac & construction, Mer & transport ferroviaire, Chimie, Agroalimentaire & pharmaceutique, Plastique, Techniques de manutention, de levage & d'alimentation, Impression & papier, Construction de véhicules, Métal & outillage

Options pour personnaliser les Produits

Modification optionnelle de l'article (sur demande)autres longueurs, autres diamètres nominaux, autres couleurs, autre distance entre spires, avec spirale en acier inoxydable

Domaines d'application

Automobile

Construction d'installations et de machines

Industrie

Industrie des semi-conducteurs

Technique de l'air et de la climatisation

Vrac & construction

Mer & transport ferroviaire

Chimie

Agroalimentaire & pharmaceutique

Plastique

Techniques de manutention, de levage & d'alimentation

Impression & papier

Construction de véhicules

Métal & outillage

Variantes de livraison

Toutes les données se réfèrent à une température du fluide et à une température ambiante de +20°C.

Numéro d’article completDiamètre Nominal
en mm
Rayon de courbure *
en mm
Poids
en kg/m
Pression de fonctionnement
en bar
Plage de dépression
en bar
Longueur maxi. de production
en m
Articles en stockLongueur (longueurs standard disponibles sur commande)
en m
000273:38:x38230,400,940,4725,00/3 / 6 / 10
000273:40:x40240,400,930,4625,00/3 / 6 / 10
000273:45:x45270,400,920,4325,00/3 / 6 / 10
000273:50:x50300,400,90,3925,00/3 / 6 / 10
000273:55:x55330,400,850,3225,00/3 / 6 / 10
000273:60:x60360,500,780,2725,00/3 / 6 / 10
000273:65:x65390,500,680,2325,00/3 / 6 / 10
000273:70:x70420,500,670,225,00/3 / 6 / 10
000273:75:x75450,600,620,1825,00/3 / 6 / 10
000273:80:x80480,600,610,1525,00/3 / 6 / 10
000273:90:x90540,600,560,1225,00/3 / 6 / 10
000273:100:x100600,600,510,125,00/3 / 6 / 10
000273:110:x110660,700,480,0825,00/3 / 6 / 10
000273:120:x120720,700,360,0725,00/3 / 6 / 10
000273:125:x125750,800,330,0625,00/3 / 6 / 10
000273:130:x130780,800,280,0625,00/3 / 6 / 10
000273:140:x140840,800,250,0525,00/3 / 6 / 10
000273:150:x150900,900,220,0425,00/3 / 6 / 10
000273:160:x160960,900,210,0425,00/3 / 6 / 10
000273:170:x1701020,900,190,0325,00/3 / 6 / 10
000273:175:x1751051,000,1850,0325,00/3 / 6 / 10
000273:180:x1801081,000,1720,0325,00/3 / 6 / 10
000273:200:x2001201,200,1480,0325,00/3 / 6 / 10
000273:215:x2151511,300,1280,0225,00/3 / 6 / 10
000273:225:x2251581,400,1150,0225,00/3 / 6 / 10
000273:250:x2501751,600,10,0225,00/3 / 6 / 10
000273:275:x2751931,900,080,0125,00/3 / 6 / 10
000273:300:x3002102,100,070,0125,00/3 / 6 / 10
000273:315:x3152212,100,0620,0125,00/3 / 6 / 10
000273:325:x3252282,200,0590,0125,00/3 / 6 / 10
000273:350:x3502452,500,0560,0125,00/3 / 6 / 10
000273:375:x3752632,900,050,0125,00/3 / 6 / 10
000273:400:x4002803,100,0470,0125,00/3 / 6 / 10
000273:450:x4503603,600,0450,0125,00/3 / 6 / 10
000273:500:x5004004,100,0430,0125,00/3 / 6 / 10
000273:550:x5504404,600,0420,0125,00/3 / 6 / 10
000273:600:x6004805,100,0390,0120,00/3 / 6 / 10
000273:700:x7005606,000,0310,0120,00/3 / 6 / 10
000273:800:x8006406,900,0220,0120,00/3 / 6 / 10
000273:900:x9007207,800,0160,0120,00/3 / 6 / 10

* Par rapport à l'intérieur du coude du tuyau | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleur.