MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Contactez-nous!

Vous avez des questions générales sur l'organisation, nos sites ou vous souhaitez adresser une demande spécifique à Masterflex ? Ou cherchez-vous un interlocuteur spécifique pour un département particulier ? Nous avons quelques suggestions à vous proposer.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Choisir la langue

Veuillez choisir votre langue.

FrançaisEnglish
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurateur de produit

Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !

Master-PVC H

Référence produit : 000230

Tuyau PVC d'aspiration et de transfert, lourd, bonne flexibilité

Voir les informations sur le produit

Configurateur de produit

Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !

Informations sur les produits

résistant à l'hydrolyse
resistant aux microbes
difficilement inflammable
modérément flexible
moyennement lourd
modérément résistant à la pression

Tuyau PVC d'aspiration et de transfert, lourd, bonne flexibilité

Télécharger la fiche technique

Info en bref

Description, complément au nom du produitTuyau PVC d'aspiration et de transfert, lourd, bonne flexibilité

Construction / Matériaux

Type de constructionTuyau extrudé profilé avec spirale métallique
Conception de la spiralefil acier ressort
Matériau de la spirale Fil d'acier à ressort
Conception de la paroiépaisseur de la paroi entre les spirales environ 1,4 mm
Matériau de la paroiPVC souple

Propriétés

Spécifications du Produit Conforme a la directive RoHS
Propriétés Chimiques bonne résistance à l'huile, bonne résistance aux alcalis, bonne résistance aux acides
Flexibilitémodérément flexible
Poidsmoyennement lourd
Pression comme propriété graduéemodérément résistant à la pression
Couleurgris
Autreexcellente résistance au vide et bonne résistance à la pression

Température de Fonctionnement

Plage de Température-20 à 70 °C
Température maximale à court termejusqu'à 80 °C en pointe

Applications

Domaines d'applicationIndustrie, Vrac & construction, Mer & transport ferroviaire, Chimie, Agroalimentaire & pharmaceutique, Techniques d'élimination et de nettoyage, Impression & papier, Construction de véhicules

Options pour personnaliser les Produits

Modification optionnelle de l'article (sur demande)autres longueurs, autres diamètres nominaux, avec marquage client

Domaines d'application

Industrie

Vrac & construction

Mer & transport ferroviaire

Chimie

Agroalimentaire & pharmaceutique

Techniques d'élimination et de nettoyage

Impression & papier

Construction de véhicules

Variantes de livraison

Toutes les données se réfèrent à une température du fluide et à une température ambiante de +20°C.

Numéro d’article completDiamètre Nominal
en mm
Diamètre extérieur
en mm
Rayon de courbure *
en mm
Poids
en kg/m
Pression de fonctionnement
en bar
Plage de dépression
en bar
Longueur maxi. de production
en m
Articles en stockLongueur (longueurs standard disponibles sur commande)
en m
000230:32:x3241600,481,630,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:38:x3847690,551,560,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:40:x4049720,561,50,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:45:x4555800,641,480,8125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:50:x5060850,741,460,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:51:x5161870,761,450,7925,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:55:x5565950,821,380,7625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:60:x60701020,881,270,7425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:65:x65751100,961,20,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:70:x70801171,041,130,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:75:x75861251,101,020,625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:76:x76871261,1110,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:80:x80911321,2010,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:90:x901011491,290,830,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:100:x1001101621,380,760,4525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:102:x1021121651,400,750,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:110:x1101211791,500,680,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:115:x1151261861,560,680,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:120:x1201311941,610,650,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:125:x1251362001,710,650,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:127:x1271382031,750,650,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:130:x1301412091,800,650,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:140:x1401512241,930,530,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:150:x1501612392,040,530,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:152:x1521632422,060,530,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:160:x1601712552,390,450,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:170:x1701812702,590,450,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:175:x1751862782,700,450,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:180:x1801912852,800,380,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:200:x2002123163,060,380,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:203:x2032153213,100,380,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:225:x2252373533,440,30,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:250:x2502593854,120,30,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:254:x2542633904,230,30,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:275:x2752884264,930,280,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:300:x3003134655,370,280,1220,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:315:x3153284885,690,280,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:325:x3253385035,910,280,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:350:x3503635406,660,280,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:400:x4004136157,840,150,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:450:x4504636909,040,150,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000230:500:x50051376510,160,150,0720,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25

* Par rapport à l'intérieur du coude du tuyau | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleur.